SURCHARGE DE CARBURANT
Notez que nous considérons comme LTL un chargement de moins de 12 000 livres ou moins de 12 pieds de remorque (6 palettes standard).
Dernière mise à jour : 27 juin 2022
À partir du (et inclusivement) | TL | LTL |
---|---|---|
2022-06-27 | 85 % | 42,5 % |
2022-06-20 | 84,5 % | 42,25 % |
2022-06-13 | 83,5 % | 41,75 % |
2022-06-06 | 81,5 % | 40,75 % |
2022-05-30 | 88 % | 44 % |
2022-05-23 | 91,5 % | 45,75 % |
2022-05-16 | 89,5 % | 44,75 % |
2022-05-09 | 85,5 % | 42,75 % |
2022-05-02 | 74,5 % | 37,25 % |
2022-04-18 | 72 % | 36 % |
2022-04-11 | 73 % | 36,5 % |
2022-04-04 | 75 % | 37,5 % |
2022-03-28 | 71 % | 35,5 % |
2022-03-21 | 75 % | 37,5 % |
2022-03-14 | 67 % | 33,5 % |
2022-03-07 | 54,5 % | 27,25 % |
2022-02-21 | 54 % | 27 % |
2022-02-14 | 53 % | 26,5 % |
2022-02-07 | 50,5 % | 25,25 % |
2022-01-31 | 49,5 % | 24,75 % |
2022-01-24 | 48 % | 24 % |
2022-01-17 | 46,5 % | 23,25 % |
2021-12-13 | 46 % | 23 % |
2021-11-01 | 47 % | 23,5 % |
2021-10-25 | 46 % | 23 % |
2021-10-18 | 45 % | 22,5 % |
2021-10-11 | 43 % | 21,5 % |
2021-10-04 | 41,5 % | 20,75 % |
2021-09-20 | 40,5 % | 20,25 % |
2021-09-13 | 40 % | 20 % |
2021-09-06 | 39,5 % | 19,75 % |
2021-08-09 | 40 % | 20 % |
2021-07-26 | 39,5 % | 19,75 % |
2021-07-12 | 39 % | 19,5 % |
2021-06-21 | 38,5 % | 19,25 % |
2021-06-14 | 38 % | 19 % |
2021-05-24 | 37,5 % | 18,75 % |
2021-05-17 | 36,5 % | 18,25 % |
2021-05-03 | 36 % | 18 % |
2021-04-26 | 35,5 % | 17,75 % |
2021-04-05 | 36 % | 18 % |
2021-03-29 | 36,5 % | 18,25 % |
2021-03-22 | 36 % | 18 % |
2021-03-15 | 35,5 % | 17,75 % |
2021-03-08 | 35 % | 17,5 % |
2021-03-01 | 33 % | 16,5 % |
2021-02-22 | 32 % | 16 % |
2021-02-15 | 30,5 % | 15,25 % |
2021-02-01 | 30 % | 15 % |
2021-01-25 | 29 % | 14,5 % |
2021-01-11 | 28,5 % | 14,25 % |
2021-01-04 | 28 % | 14 % |
2020-12-28 | 27,5 % | 13,75 % |
2020-12-14 | 26,5 % | 13,25 % |
2020-12-07 | 26 % | 13 % |
2020-11-30 | 25 % | 12,5 % |
2020-11-23 | 24,5 % | 12,25 % |
2020-11-16 | 24 % | 12 % |
2020-10-05 | 23,5 % | 11,75 % |
2020-09-21 | 24 % | 12 % |
2020-08-03 | 25 % | 12,5 % |
2020-07-20 | 24,5 % | 12,25 % |
2020-07-06 | 24 % | 12 % |
2020-06-29 | 23,5 % | 11,75 % |
2020-05-11 | 23 % | 11,5 % |
2020-05-04 | 24 % | 12 % |
2020-04-27 | 25 % | 12,5 % |
2020-04-06 | 26 % | 13 % |
2020-03-30 | 28 % | 14 % |
2020-03-23 | 30 % | 15 % |
2020-03-16 | 32,5 % | 16,25 % |
2020-03-09 | 33 % | 16,5 % |
2020-03-02 | 34 % | 17 % |
2020-02-17 | 34,5 % | 17,25 % |
2020-02-10 | 35 % | 17,5 % |
2020-02-03 | 36 % | 18 % |
2020-01-27 | 36,5 % | 18,25 % |
2020-01-07 | 37 % | 18,5 % |
2019-11-18 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-10-28 | 36 % | 18 % |
2019-10-14 | 35,5 % | 17,75 % |
2019-09-30 | 36 % | 18 % |
2019-09-23 | 34,5 % | 17,25 % |
2019-09-09 | 34 % | 17 % |
2019-08-26 | 34,5 % | 17,25 % |
2019-06-24 | 35 % | 17,5 % |
2019-06-17 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-06-10 | 37 % | 18,5 % |
2019-05-06 | 37,5 % | 18,75 % |
2019-04-29 | 37 % | 18,5 % |
2019-04-08 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-03-18 | 35,5 % | 17,75 % |
2019-03-04 | 35 % | 17,5 % |
2019-02-11 | 32,5 % | 16,25 % |
2019-02-04 | 33,5 % | 16,75 % |
2019-01-14 | 33 % | 16,5 % |
2019-01-07 | 34 % | 17 % |
2018-12-17 | 36 % | 18 % |
2018-12-10 | 37 % | 18,5 % |
2018-12-03 | 38,5 % | 19,25 % |
2018-10-29 | 40 % | 20 % |
2018-10-22 | 40,5 % | 20,25 % |
2018-10-15 | 40 % | 20 % |
2018-10-08 | 39 % | 19,5 % |
2018-09-17 | 38,5 % | 19,25 % |
2018-09-10 | 38 % | 19 % |
2018-09-03 | 37,5 % | 18,75 % |
2018-08-20 | 38 % | 19 % |
2018-07-30 | 39 % | 19,5 % |
2018-06-25 | 39,5 % | 19,75 % |
2018-06-04 | 40,5 % | 20,25 % |
2018-05-28 | 40 % | 20 % |
2018-05-21 | 39 % | 19,5 % |
2018-05-14 | 38 % | 19 % |
2018-05-07 | 37,5 % | 18,75 % |
2018-04-30 | 37 % | 18,5 % |
2018-04-23 | 36,5 % | 18,25 % |
2018-04-09 | 37 % | 18,5 % |
2018-04-02 | 36 % | 18 % |
2018-03-26 | 35,5 % | 17,75 % |
2018-03-12 | 34,5 % | 17,25 % |
2018-03-05 | 35,5 % | 17,75 % |
2018-02-26 | 36 % | 18 % |
2018-01-22 | 36,5 % | 18,25 % |
2018-01-08 | 36 % | 18 % |
2017-12-25 | 34 % | 17 % |
2017-12-18 | 33,5 % | 16,75 % |
2017-12-11 | 34 % | 17 % |
2017-12-04 | 34,5 % | 17,25 % |
2017-11-20 | 33,5 % | 16,75 % |
2017-11-13 | 32,5 % | 16,25 % |
2017-11-06 | 29 % | 14,5 % |
2017-10-30 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-10-23 | 28 % | 14 % |
2017-10-02 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-09-25 | 28 % | 14 % |
2017-09-18 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-09-11 | 27 % | 13,5 % |
2017-09-04 | 26 % | 13 % |
2017-08-28 | 25 % | 12,5 % |
2017-08-14 | 26 % | 13 % |
2017-08-07 | 25,5 % | 12,75 % |
2017-07-31 | 24,5 % | 12,25 % |
2017-06-26 | 24 % | 12 % |
2017-06-19 | 25 % | 12,5 % |
2017-06-12 | 26,5 % | 13,25 % |
2017-06-05 | 28 % | 14 % |
2017-05-29 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-05-15 | 26,5 % | 13,25 % |
2017-05-08 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-05-01 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-04-17 | 29 % | 14,5 % |
2017-03-27 | 28 % | 14 % |
2017-03-20 | 29 % | 14,5 % |
2017-03-06 | 29,5 % | 14,75 % |
2017-02-27 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-01-30 | 29 % | 14,5 % |
2017-01-23 | 30 % | 15 % |
2017-01-16 | 30,5 % | 15,25 % |
2017-01-09 | 31 % | 15,5 % |
2017-01-02 | 29 % | 14,5 % |
Notez que nous considérons comme LTL un chargement de moins de 12 000 livres ou moins de 12 pieds de remorque (6 palettes standard).
Dernière mise à jour : 17 février 2022
À partir du (et inclusivement) | TL | LTL |
---|---|---|
2022-02-21 | 54 % | 27 % |
2022-02-14 | 53 % | 26,5 % |
2022-02-07 | 50,5 % | 25,25 % |
2022-01-31 | 49,5 % | 24,75 % |
2022-01-24 | 48 % | 24 % |
2022-01-17 | 46,5 % | 23,25 % |
2021-12-13 | 46 % | 23 % |
2021-11-01 | 47 % | 23,5 % |
2021-10-25 | 46 % | 23 % |
2021-10-18 | 45 % | 22,5 % |
2021-10-11 | 43 % | 21,5 % |
2021-10-04 | 41,5 % | 20,75 % |
2021-09-20 | 40,5 % | 20,25 % |
2021-09-13 | 40 % | 20 % |
2021-09-06 | 39,5 % | 19,75 % |
2021-08-09 | 40 % | 20 % |
2021-07-26 | 39,5 % | 19,75 % |
2021-07-12 | 39 % | 19,5 % |
2021-06-21 | 38,5 % | 19,25 % |
2021-06-14 | 38 % | 19 % |
2021-05-24 | 37,5 % | 18,75 % |
2021-05-17 | 36,5 % | 18,25 % |
2021-05-03 | 36 % | 18 % |
2021-04-26 | 35,5 % | 17,75 % |
2021-04-05 | 36 % | 18 % |
2021-03-29 | 36,5 % | 18,25 % |
2021-03-22 | 36 % | 18 % |
2021-03-15 | 35,5 % | 17,75 % |
2021-03-08 | 35 % | 17,5 % |
2021-03-01 | 33 % | 16,5 % |
2021-02-22 | 32 % | 16 % |
2021-02-15 | 30,5 % | 15,25 % |
2021-02-01 | 30 % | 15 % |
2021-01-25 | 29 % | 14,5 % |
2021-01-11 | 28,5 % | 14,25 % |
2021-01-04 | 28 % | 14 % |
2020-12-28 | 27,5 % | 13,75 % |
2020-12-14 | 26,5 % | 13,25 % |
2020-12-07 | 26 % | 13 % |
2020-11-30 | 25 % | 12,5 % |
2020-11-23 | 24,5 % | 12,25 % |
2020-11-16 | 24 % | 12 % |
2020-10-05 | 23,5 % | 11,75 % |
2020-09-21 | 24 % | 12 % |
2020-08-03 | 25 % | 12,5 % |
2020-07-20 | 24,5 % | 12,25 % |
2020-07-06 | 24 % | 12 % |
2020-06-29 | 23,5 % | 11,75 % |
2020-05-11 | 23 % | 11,5 % |
2020-05-04 | 24 % | 12 % |
2020-04-27 | 25 % | 12,5 % |
2020-04-06 | 26 % | 13 % |
2020-03-30 | 28 % | 14 % |
2020-03-23 | 30 % | 15 % |
2020-03-16 | 32,5 % | 16,25 % |
2020-03-09 | 33 % | 16,5 % |
2020-03-02 | 34 % | 17 % |
2020-02-17 | 34,5 % | 17,25 % |
2020-02-10 | 35 % | 17,5 % |
2020-02-03 | 36 % | 18 % |
2020-01-27 | 36,5 % | 18,25 % |
2020-01-07 | 37 % | 18,5 % |
2019-11-18 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-10-28 | 36 % | 18 % |
2019-10-14 | 35,5 % | 17,75 % |
2019-09-30 | 36 % | 18 % |
2019-09-23 | 34,5 % | 17,25 % |
2019-09-09 | 34 % | 17 % |
2019-08-26 | 34,5 % | 17,25 % |
2019-06-24 | 35 % | 17,5 % |
2019-06-17 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-06-10 | 37 % | 18,5 % |
2019-05-06 | 37,5 % | 18,75 % |
2019-04-29 | 37 % | 18,5 % |
2019-04-08 | 36,5 % | 18,25 % |
2019-03-18 | 35,5 % | 17,75 % |
2019-03-04 | 35 % | 17,5 % |
2019-02-11 | 32,5 % | 16,25 % |
2019-02-04 | 33,5 % | 16,75 % |
2019-01-14 | 33 % | 16,5 % |
2019-01-07 | 34 % | 17 % |
2018-12-17 | 36 % | 18 % |
2018-12-10 | 37 % | 18,5 % |
2018-12-03 | 38,5 % | 19,25 % |
2018-10-29 | 40 % | 20 % |
2018-10-22 | 40,5 % | 20,25 % |
2018-10-15 | 40 % | 20 % |
2018-10-08 | 39 % | 19,5 % |
2018-09-17 | 38,5 % | 19,25 % |
2018-09-10 | 38 % | 19 % |
2018-09-03 | 37,5 % | 18,75 % |
2018-08-20 | 38 % | 19 % |
2018-07-30 | 39 % | 19,5 % |
2018-06-25 | 39,5 % | 19,75 % |
2018-06-04 | 40,5 % | 20,25 % |
2018-05-28 | 40 % | 20 % |
2018-05-21 | 39 % | 19,5 % |
2018-05-14 | 38 % | 19 % |
2018-05-07 | 37,5 % | 18,75 % |
2018-04-30 | 37 % | 18,5 % |
2018-04-23 | 36,5 % | 18,25 % |
2018-04-09 | 37 % | 18,5 % |
2018-04-02 | 36 % | 18 % |
2018-03-26 | 35,5 % | 17,75 % |
2018-03-12 | 34,5 % | 17,25 % |
2018-03-05 | 35,5 % | 17,75 % |
2018-02-26 | 36 % | 18 % |
2018-01-22 | 36,5 % | 18,25 % |
2018-01-08 | 36 % | 18 % |
2017-12-25 | 34 % | 17 % |
2017-12-18 | 33,5 % | 16,75 % |
2017-12-11 | 34 % | 17 % |
2017-12-04 | 34,5 % | 17,25 % |
2017-11-20 | 33,5 % | 16,75 % |
2017-11-13 | 32,5 % | 16,25 % |
2017-11-06 | 29 % | 14,5 % |
2017-10-30 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-10-23 | 28 % | 14 % |
2017-10-02 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-09-25 | 28 % | 14 % |
2017-09-18 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-09-11 | 27 % | 13,5 % |
2017-09-04 | 26 % | 13 % |
2017-08-28 | 25 % | 12,5 % |
2017-08-14 | 26 % | 13 % |
2017-08-07 | 25,5 % | 12,75 % |
2017-07-31 | 24,5 % | 12,25 % |
2017-06-26 | 24 % | 12 % |
2017-06-19 | 25 % | 12,5 % |
2017-06-12 | 26,5 % | 13,25 % |
2017-06-05 | 28 % | 14 % |
2017-05-29 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-05-15 | 26,5 % | 13,25 % |
2017-05-08 | 27,5 % | 13,75 % |
2017-05-01 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-04-17 | 29 % | 14,5 % |
2017-03-27 | 28 % | 14 % |
2017-03-20 | 29 % | 14,5 % |
2017-03-06 | 29,5 % | 14,75 % |
2017-02-27 | 28,5 % | 14,25 % |
2017-01-30 | 29 % | 14,5 % |
2017-01-23 | 30 % | 15 % |
2017-01-16 | 30,5 % | 15,25 % |
2017-01-09 | 31 % | 15,5 % |
2017-01-02 | 29 % | 14,5 % |